
Goat Suit Størrelsesguide
Goat Suit Størrelsesguide Herre
Vær oppmerksom på at de ulike plaggene har forskjellig passform og kompresjonsnivå. Plagg med høy kompresjon vil sitte tettere på kroppen enn plagg med lavere kompresjon, selv om de har samme størrelse.
Overdel herre
| Størrelse | Bryst (i cm) | Midje (i cm) |
| XS | 88-91 | 70-74 |
| S | 92-95 | 75-80 |
| M | 96-100 | 81-96 |
| L | 101-106 | 87-92 |
| XL | 107-113 | 93-99 |
| 2XL | 114-121 | 100-106 |
| 3XL | 122-129 | 107-113 |
Bibshorts herre
| Størrelse | Midje (i cm) | Hofte (i cm) |
| XS | 70-74 | 89-95 |
| S | 75-80 | 94-100 |
| M | 81-86 | 99-106 |
| L | 87-92 | 105-110 |
| XL | 93-99 | 109-116 |
| 2XL | 100-106 | 115-121 |
| 3XL | 107-113 | 120-126 |
Goat Suit Størrelsesguide Dame
Vær oppmerksom på at de ulike plaggene har forskjellig passform og kompresjonsnivå. Plagg med høy kompresjon vil sitte tettere på kroppen enn plagg med lavere kompresjon, selv om de har samme størrelse.
Overdel dame
| Størrelse | Midje (i cm) | Bryst (i cm) |
| XS | 61-65 | 77-82 |
| S | 66-70 | 83-88 |
| M | 71-75 | 89-95 |
| L | 76-80 | 96-103 |
| XL | 81-85 | 104-111 |
| 2XL | 86-91 | 112-119 |
Bibshorts dame
| Størrelse | Midje (i cm) | Hofte (i cm) |
| XS | 57-63 | 80-86 |
| S | 64-70 | 87-93 |
| M | 71-77 | 94-100 |
| L | 78-84 | 101-107 |
| XL | 84-91 | 108-114 |
| 2XL | 92-100 | 115-121 |